Alexandra

Experience Tracking

Total EXP: 239

Current EXP: 4

Monthly EXP: 03/30


XP Gain Log:
Mar 13, 2020: 10 XP "Floor EXP"
Mar 13, 2020: 32 XP "Floor EXP from Sabrina"
Mar 13, 2020: 108 XP "Floor EXP from Norah"
Mar 13, 2020: 85 XP "Floor EXP from Helena"
Mar 15, 2020: 1 XP "A time of introductions" + 1 XP from Catch Up
Mar 15, 2020: 2 XP "Weekly EXP"


Current XP requests:


XP Purchase Log:
Mar, 13, 2020: Additional Discipline (Auspex), 10 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Grand Library Merit: 4, 8 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Language Merit x 3, 6 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Potence 2, 5 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Potence 3, 10 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Celerity 2, 5 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Celerity 3, 10 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Presence 2, 5 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Fortitude 1, 10 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Auspex 1, 10 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Strength 3, 8 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Dexterity 3, 8 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Stamina 3, 8 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Wits 3, 8 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Domain 1, 4 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Domain 2, 3 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Resources 1, 4 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Resources 2, 3 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Resources 3, 6 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Influence Civics 2, 3 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Politics 1, 3 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Theology 1, 3 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Covert Culture 1. 3 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Cryptography 1, 3 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: History 1, 3 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Unconventional Warfare 1, 3 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Speed Reading 1, 3 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Meditation 1, 3 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Firearms 1, 3 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Academics 2, 2 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Enigmas 2, 2 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Investigation 2, 2 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Law 2, 2 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Medicine 2, 2 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Occult 2, 2 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Research 2, 2 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Science 2, 2 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Covert Culture 2, 2 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Cryptography 2, 2 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: History 2, 2 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Unconventional Warfare 2, 2 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Politics 2, 2 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Lore (Undead) 2, 2 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Speed Reading 2, 2 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Meditation 2, 2 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Martial Arts 2, 2 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Melee 2, 2 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Firearms 2, 2 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Crafts 2, 2 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Etiquette 2, 2 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Alertness 2, 2 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Awareness 2, 2 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Athletics 2, 2 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Empathy 2, 2 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Expression 2, 2 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Intimidation 2, 2 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Subterfuge 2, 2 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Intrigue 2, 2 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Marital Arts 3, 4 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Brawl 3, 4 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Academics 3, 4 EXP, Mar 13, 2020
Mar, 13, 2020: Meditation 3, 4 EXP, Mar 13, 2020



This month XP Reductions: 00/15


XP Reductions Log: